Rrjeta teli gjashtëkëndor
|
Materiale: |
tela çeliku me karbon të ulët me cilësi të lartë. |
| Tela çeliku inox. | |
| Tela hekuri e galvanizuar | |
| Tela hekuri PVC | |
|
Endje: |
Përmbysur kundërt, Përdredhur normal |
|
Karakteristikat: |
Rezistent ndaj korrozionit dhe rezistencës ndaj oksidimit. |
|
Aplikacion: |
Teli Gjashtëkëndor është i fortë në strukturë dhe ka sipërfaqe të sheshtë. Përdoret gjerësisht në ndërtim si përforcim i kulmit dhe dyshemesë. Përdoret gjithashtu si gardh për kafazin e shpendëve, peshkim, kopsht dhe shesh lojërash për fëmijë. |
Rrjetë teli gjashtëkëndor e galvanizuar

|
Rrjetë teli gjashtëkëndor e galvanizuar |
|||||
| rrjetë | Min. Gal.vG/SQ.M | Gjerësia | Matës i telit (Diametri) BWG | ||
| Inç | mm | Tolerancë (mm) | |||
| 3/8 | 10 mm | 1.0 ± | 0,7 mm - 145 | 0,3 - 1 milion | 27, 26, 25, 24, 23 |
| 1/2 | 13 mm | 1.5 ± | 0,7 mm - 95 | 0,3- 2 milion | 25, 24, 23, 22, 21 |
| 5/8 | 16 mm | 2.0 ± | 0,7 mm - 70 | 0,3- 1,2 milion | 27, 26, 25, 24, 23, 22 |
| 3/4 | 20 mm | 3.0 ± | 0.7 mm - 55 | 0,3- 2 milion | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 |
| 1 | 25 mm | 3.0 ± | 0,9 mm - 55 | 0,3- 2 milion | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1 / 4 | 31 mm | 4.0 ± | 0,9 mm - 40 | 0,3- 2 milion | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 1-1 / 2 | 40 mm | 5.0 | 1.0 mm - 45 | 0,3- 2 milion | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 2 | 50 mm | 6.0 ± | 1.2 mm - 40 | 0,3- 2 milion | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
| 2-1 / 2 | 65 mm | 7.0 ± | 1.0 mm - 30 | 0,3- 2 milion | 21, 20, 19, 18 |
| 3 | 75 mm | 8.0 ± | 1.4 mm - 30 | 0,3- 2 milion | 20, 19, 18, 17 |
| 4 | 100 mm | 8.0 ± | 1.6 mm - 30 | 0,3- 2 milion | 19, 18, 17, 16 |
Rrjetë teli gjashtëkëndor e veshur me PVC

|
Rrjetë teli gjashtëkëndor e veshur me PVC |
|||
| Rrjeta | Matës i telit (MM) | Gjerësia | |
| Inç | MM | - | - |
| 1/2 | 13 mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 0,5- 2 milion |
| 3/4 | 19 mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 0,5- 2 milion |
| 1 | 25 mm | 0,7 mm - 1,3 mm | 0,5- 2 milion |
| 1-1 / 4 | 30 mm | 0,85 mm - 1,3 mm | 0,5- 2 milion |
| 1-1 / 2 | 40 mm | 0,85 mm - 1,4 mm | 0,5- 2 milion |
| 2 | 50 mm | 1.0 mm - 1.4 mm | 0,5- 2 milion |









